Die Gewinner_innen im Überblick
Der Kinderfilmpreis ging an
- „Nachts in der Schule“ (7:53 Minuten | Real- und Trickfilm | Moviebande 2011 | Nördlingen)
Die Hauptpreise gingen an
- „Was Drachen so machen“ (27:47 Minuten | Spielfilm | Jugendgruppe der Wasserwacht Meitingen | Meitingen)
- „Mit dir …“ (33:13 Minuten | Drama | Die Sternchen | Augsburg)
- „Daruma – Von der Sehnsucht die keine Grenzen kennt“ (7:32 Minuten | Spielfilm | Daruma Films | Augsburg)
- „Liebes-Chaos“ (16:20 Minuten | Spielfilm | Heilpädagogische Tagesstätte des Fritz-Felsenstein-Hauses Königbrunn/Gruppe 7 | Königbrunn)
- „Zivilcourage“ (19:17 Minuten | Drama | Sumo Sam Produktion | Dinkelscherben)
Der Sonderpreis zum Thema „Heimat“ ging an
- „erinnerbar“ (7:14 Minuten | Kurzfilm | Team Zissou | Friedberg)
Der Publikumspreis ging an
- „Was Drachen so machen“ (27:47 Minuten | Spielfilm | Jugendgruppe der Wasserwacht Meitingen | Meitingen)
Lobend erwähnt wurden
- „Ritter gegen die Atomwelt“ (3:53 Minuten | Playmobil-Animation | Jugendzentrum YouZ Königsbrunn | Königsbrunn)
- „Artikel 1“ (4:52 Minuten | Spielfim | Ferienakademie Prackenbach | Augsburg)
- „Die Hölle, das sind die anderen“ (27:28 Minuten | Spielfilm | Juliane Schopf & Team | Augsburg)
- „The lost friend“ (10:51 Minuten | Spielfilm | Michael Bobinger & Team | Westendorf)
Berichterstattung
MSA Oktober 2011: “Newsletter N°31”
MSA November 2011: „Newsletter N°32“
My Heimat 12.11.2011: „12. Schwäbisches Jugedfilmfestival – JuFinale 2011 im CinemaxX Augsburg“
My Heimat 21.11.2011: „Beziehungsthemen überzeugen – Zwei JuFinale-Hauptpreise gehen an Augsburger Filmgruppen“